![]()
これまでの投票結果表彰
あなたはどの作品をオススメしますか?(1日1回しか投票できません)
全投票数 599票 02/09(火)21:51 現在
| Kanon | 41.9%(251) | |
|---|---|---|
| true tears | 28%(168) | |
| 秒速5センチメートル | 13.7%(82) | |
| シザーハンズ | 4.2%(25) | |
| デイ・アフター・トゥモロー | 2.7%(16) | |
| 劔岳 点の記 | 2.5%(15) | |
| HACHI 約束の犬 | 1.5%(9) | |
| ナイトメアー・ビフォア・クリスマス | 1.2%(7) | |
| シャイニング | 1%(6) | |
| ダイ・ハード2 | 1%(6) | |
| ファーゴ | 0.8%(5) | |
| グレムリン | 0.8%(5) | |
| ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | 0.7%(4) |






